REELSAFE 始終將安全放在首位,卷筒底座中集成的離心式離合器,新的設(shè)計使軟管的回縮速度降低到人行走速度,
與7000系列相比,使軟管縮回速度大大降低了83%。
空氣軟管卷盤有多種安裝選項,可用于卡車,拖車或車間安裝。這些卷盤非常適合電動工具,空氣壓縮機軟管,建筑工地,汽車需求等。
特點: 軟管以3.2公里每小時的速度回縮–與3到5公里每小時的人步行速度相匹配 集成式離合器可實現(xiàn)一致的回收速度,無論管內(nèi)流體溫度或環(huán)境溫度如何 安全保護人員和設(shè)備 無需現(xiàn)場調(diào)整 消除了卷盤旋轉(zhuǎn)過程中的軟管干擾,并延長了旋轉(zhuǎn)接頭的壽命 導向架根據(jù)需要可以調(diào)整到7個不同方向 | 參數(shù): 卷盤入口: 1/2到3/4 F NPT(NPT內(nèi)螺紋) 軟管出口:1/4到3/4M NPT (NPT外螺紋) 軟管長度:15到27m 壓 ? ?力:21bar/300psi 到345bar/5000psi 溫 ? ?度:OLP最高65℃,OMP和OHP最高99℃ 軟管材質(zhì): ?PVC \橡膠 外 ? ?觀:粉末噴涂,紅色,其他顏色可選 導 向 架:7方向可調(diào)。? | 用途: 工廠車間:氣動工具,低壓輸水? 農(nóng)業(yè)園林:輸水灌溉 市政環(huán)衛(wèi):花木養(yǎng)護 油料輸送:柴油輸送;機油、壓力油加注 食品化工:高壓清洗 市政環(huán)衛(wèi):管道疏通清洗 工程車輛:油脂潤滑 新 能 源:氫氣輸送 |
![]() | 產(chǎn)品尺寸 | ||
No. | 1 | 2 | |
mm | mm | ||
A | 514 | 514 | |
B | 502 | 502 | |
C | 198 | 198 | |
D | 98 | 98 | |
E | 178 | 187 | |
基座底部四個安裝孔徑是13.1mm |
型號 | 總重量 | 最大壓力 | 軟管內(nèi)徑 | 軟管外徑 | 軟管出口 | 卷軸進口 | 軟管長度 | 尺寸 | 備注 |
kg | bar | mm | mm | NPT 外螺紋 | NPT 內(nèi)螺紋 | m | |||
RS7650 OLP | 21 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7670 OLP | 23 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 21 | 1 | |
RS7850 OLP | 23 | 21 | 13 | 19 | 3/8 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7925 OLP | 23 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 8 | 1 | |
RS7650 OMP | 26 | 179 | 10 | 18 | 1/2 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7850 OMP | 27 | 207 | 10 | 21 | 1/4 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7450 OHP | 26 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 1 | |
RS7650 OHP | 29 | 331 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 15 | 1 |